スポンサーリンク
時価評価額[円] | 前月比[%] | 評価損益[円] | 評価損益[%] | |
資産合計 | 33,808,042 | -22.97 | 11,117,223 | – |
保有商品の評価額合計 | 30,462,062 | -22.31 | 11,117,223 | – |
国内株式 | 13,192,096 | -23.31 | 1,656,938 | – |
米国株式 | 12,220,651 | -28.54 | 8,424,996 | – |
中国株式 | 0 | 0 | 0 | – |
アセアン株式 | 2,018,709 | 2.76 | 192,527 | – |
投資信託 | 3,030,606 | 2.9 | 842,762 | – |
MMF | 0 | 0 | 0 | – |
外貨建MMF | 0 | 0 | 0 | – |
国内債券 | 0 | 0 | 0 | – |
外国債券 | 0 | 0 | 0 | – |
カバードワラント | 0 | 0 | 0 | – |
8月上旬の下落に振られて、大幅にマイナス。
ここから仕切り直しだ!
億トレまで、あと6620万!