2026年1月10日現在
年間配当 51万6830円 (1か月あたり 4万3069円)
前週比 5万0046円
内訳
楽天証券 45万7578円
SBI証券 5万6251円
今週買った株
| 4028 | 石原産業 | 100 | 高配当株 |
| 4177 | i‐plug | 100 | 高配当株 |
| 5989 | エイチワン | 300 | 高配当&優待株 |
| 8601 | 大和証券G本社 | 100 | 高配当株 |
| 8935 | FJネクストホールディングス | 100 | 高配当株 |
| 7795 | KYORITSU | 100 | 低位株 |
| 3489 | フェイスネットワーク | 6 | 高配当株積立 |
| 3981 | ビーグリー | 6 | 高配当&優待株積立 |
| 6419 | マースグループHLDGS | 6 | 高配当&優待株積立 |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | 1 | 高配当株積立 |
| 2163 | アルトナー | 3 | 高配当株積立 |
| 7050 | フロンティアインターナショナル | 1 | 高配当株積立 |
| 7374 | コンフィデンス・インターワーク | 1 | 高配当株積立 |
| 6539 | MS-Japan | 1 | 高配当株積立 |
| 6658 | シライ電子工業 | 6 | 高配当株積立 |
NISA成長枠用に年初で、120万を目標に買い増した。
アルトナーは、1月決算のため今回で積立中止。
MS-Japanは、配当性向高すぎるため積立中止。