投資 PR

2025.1.1時点の日本株配当見込み額

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

楽天証券

コード 銘柄名 口座区分 保有数量(株/口) 配当 受取見込み配当金
2154 オープンアップグループ 特定 200 75 15000
2162 NMSホールディングス NISA 4.00 14 56
2374 セントケア・ホールディング NISA 100 27 2700
2914 日本たばこ産業 特定 100 194 19400
3038 神戸物産 特定 200 26 5200
3048 ビックカメラ 一般 100 36 3600
3097 物語コーポレーション 一般 100 36 3600
3175 エー・ピーホールディングス 特定 100 0 0
3196 ホットランド 特定 100 10 1000
3382 セブン&アイ・HLDGS 一般 100 40 4000
3397 トリドールホールディングス 一般 200 10 2000
3557 ユナイテッド&コレクティブ 一般 300 0 0
3641 パピレス 特定 100 10 1000
3925 ダブルスタンダード 特定 100 60 6000
3981 ビーグリー 一般 100 17 1700
3991 ウォンテッドリー 一般 200 20 4000
4012 アクシス 一般 100 25 2500
4015 ペイクラウドホールディンク 一般 300 0 0
4171 グローバルインフォメーション NISA 200 60 12000
4290 プレステージ・インター 一般 300 24 7200
4428 シノプス 一般 200 15 3000
4431 スマレジ 一般 100 15 1500
4496 コマースONEHLDGS 一般 500 20 10000
4755 楽天グループ 特定 100 0 0
4765 SBIグローバルアセット NISA 100 21.5 2150
4848 フルキャストホールディングス NISA 200 62 12400
5126 ポーターズ 一般 100 0 0
5244 JIG.JP 一般 500 2.89 1445
5867 エスネットワークス 特定 100 45 4500
5970 ジーテクト 一般 300 74 22200
6050 イー・ガーディアン NISA 100 35 3500
6255 エヌ・ピー・シー 一般 300 10 3000
6432 竹内製作所 一般 100 200 20000
6571 キュービーネットHLDGS 特定 100 35 3500
6951 日本電子 NISA 100 92 9200
7039 ブリッジインターナショナル 一般 200 35 7000
7163 住信SBIネット銀行 一般 200 18.5 3700
7326 SBIインシュアランスG 一般 300 20 6000
7386 ジャパンワランティサポート 一般 100 40 4000
7550 ゼンショーホールディングス 一般 100 70 7000
8015 豊田通商 一般 103 100 10300
8267 イオン 特定 100 40 4000
8591 オリックス 特定 100 98.6 9860
8704 トレイダーズHLDGS 一般 300 24 7200
9166 GENDA 特定 100 0 0
9166 GENDA NISA 400 0 0
9236 ジャパンM&Aソリューション NISA 100 0 0
9256 サクシード 一般 300 14 4200
9273 コーア商事HLDGS NISA 200 14 2800
9344 アクシスコンサルティング 一般 300 35 10500
9345 ビズメイツ 一般 200 30 6000
9432 日本電信電話 一般 159 5.2 826.8
9432 日本電信電話 NISA 58 5.2 301.6
9434 ソフトバンク NISA 100 8.6 860
9560 プログリット 一般 100 18 1800
9861 吉野家ホールディングス 特定 100 20 2000
275,699

SBI証券

コード 銘柄名 保有数量(株/口) 配当 受取見込み配当金
1717 明豊ファシリティ 5 38.5 192.5
2169 CDS 2 78 156
2303 ドーン 5 22 110
2332 クエスト 5 49 245
2410 キャリアDC 2 95 190
2588 プレミアムウォーター 1 95 95
3064 MRO 3 19 57
3231 野村不HD 2 165 330
3445 RSTECH 2 35 70
3498 霞ヶ関キャピタル 7 240 1680
3900 クラウドワークス 5 18 90
3970 イノベーション 8 40 320
4014 カラダノート 4 0 0
4051 GMO-FG 6 80 480
4054 日本情報C 2 5 10
4057 インタファクトリ 2 0 0
4058 トヨクモ 9 14 126
4173 WACUL 6 0 0
4370 モビルス 4 0 0
4390 ips 4 40 160
4393 バンクオブイノベ 1 0 0
4442 バルテスHD 6 4 24
4449 ギフティ 5 10 50
4465 ニイタカ 5 80 400
4476 AI CROSS 9 0 0
4482 ウィルズ 10 11 110
4493 サイバーセキュリ 2 0 0
4495 アイキューブド 5 32 160
4496 コマースワン 10 20 200
4765 SBIGアセットM 10 21.5 215
4825 WNIウェザー 4 70 280
4848 フルキャストHD 3 62 186
4880 セルソース 5 5 25
5259 BBDI 5 0 0
5596 アウトルック 8 0 0
6254 野村マイクロ 2 70 140
6465 ホシザキ 1 95 95
6479 ミネベアミツミ 2 40 80
6580 ライトアップ 5 16.89 84.45
6658 シライ電子 5 30 150
7011 三菱重 5 22 110
7038 フロンティアM 10 0 0
7039 ブリッジ 2 35 70
7049 識学 8 0 0
7060 ギークス 100 10 1000
7068 FフォースG 20 10 200
7080 スポーツフィール 5 16 80
7082 ジモティー 2 0 0
7089 フォースタ 10 0 0
7097 さくらさく 7 24 168
7133 ヒュウガプライマ 2 20 40
7353 KIYO 12 0 0
7370 Enjin 6 36.8 220.8
7803 ブシロード 12 4.5 54
8081 カナデン 5 62 310
8929 青山財産 2 46 92
9107 川崎船 9 100 900
9168 ライズ 5 0 0
9236 ジャパンM&A 2 0 0
9242 メディア総研 5 0 0
9268 オプティマス 5 18 90
211A カドス 3 130 390
2410 キャリアDC 2 95 190
2768 双日 5 150 750
3231 野村不HD 2 165 330
3925 ダブルスタンダード 2 60 120
4060 rakumo 5 6 30
4171 グローバルI 5 60 300
4318 クイック 6 94 564
6070 キャリアリンク 2 120 240
6535 アイモバイル 30 26 780
6539 MS-Japan 5 56 280
6580 ライトアップ 5 16.89 84.45
6658 シライ電子 17 30 510
9245 リベロ 5 30 150
9268 オプティマス 10 18 180
14744.2

合計290,443円