投資 PR

日経連続増配株指数採用銘柄の利回り計算してみた!(2024年8月12日現在)

記事内に商品プロモーションを含む場合があります
コード 銘柄名 連続増配回数 配当額 前日終値 配当利回り
4452 花王 34 152 6330 2.401%
7466 SPK 26 60 2127 2.821%
8593 三菱HCキャピタル 25 40 990.5 4.038%
4732 ユー・エス・エス 24 41.2 1276.5 3.228%
8566 リコーリース 24 165 4870 3.388%
4967 小林製薬 24 103 5637 1.827%
9058 トランコム 23 148 6530 2.266%
9433 KDDI 22 145 4519 3.209%
9436 沖縄セルラー電話 22 120 3910 3.069%
9989 サンドラッグ 22 130 3855 3.372%
5947 リンナイ 22 80 3225 2.481%
8113 ユニ・チャーム 22 44 4925 0.893%
2659 サンエー 21 110 4715 2.333%
2784 アルフレッサ ホールディングス 20 63 2118 2.975%
7504 高速 20 54 2145 2.517%
6370 栗田工業 20 92 6201 1.484%
4527 ロート製薬 20 30 3378 0.888%
9843 ニトリホールディングス 20 152 19920 0.763%
7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 20 21 3483 0.603%
8425 みずほリース 19 40 973 4.111%
8424 芙蓉総合リース 19 450 10825 4.157%
9787 イオンディライト 19 87 3790 2.296%
9037 ハマキョウレックス 18 140 4450 3.146%
7613 シークス 17 48 1075 4.465%
3844 コムチュア 17 48 1487 3.228%
1973 NECネッツエスアイ 17 56 2495 2.244%
4547 キッセイ薬品工業 16 90 3470 2.594%
2502 アサヒグループホールディングス 16 132 5313 2.484%
4206 アイカ工業 15 113 3292 3.433%
4765 SBIグローバルアセットマネジメント 15 21.5 592 3.632%
2374 セントケア・ホールディング 15 27 781 3.457%
4212 積水樹脂 15 70 2333 3.000%
8771 イー・ギャランティ 15 37 1316 2.812%
1414 ショーボンドホールディングス 15 133 5395 2.465%
5393 ニチアス 15 104 5130 2.027%
3349 コスモス薬品 15 130 13365 0.973%
3097 物語コーポレーション 15 30 3305 0.908%
4845 スカラ 14 37.5 571 6.567%
5970 ジーテクト 14 70 1599 4.378%
1925 大和ハウス工業 14 145 4341 3.340%
4204 積水化学工業 14 75 2092.5 3.584%
9882 イエローハット 14 70 2436 2.874%
4205 日本ゼオン 14 47 1153.5 4.075%
8015 豊田通商 14 100 2362.5 4.233%
6750 エレコム 14 48 1508 3.183%
9956 バローホールディングス 14 68 2291 2.968%
3837 アドソル日進 14 50 1749 2.859%
8012 長瀬産業 14 85 2950.5 2.881%
8283 PALTAC 14 105 4198 2.501%
4768 大塚商会 14 70 3264 2.145%
4975 JCU 14 74 3210 2.305%
7976 三菱鉛筆 14 42 2013 2.086%
4901 富士フイルムホールディングス 14 60 3334 1.800%
4543 テルモ 14 26 2485.5 1.046%
3166 OCHIホールディングス 13 54 1341 4.027%
9658 ビジネスブレイン太田昭和 13 78 1895 4.116%
1930 北陸電気工事 13 40 1011 3.956%
7990 グローブライド 13 80 1911 4.186%
9432 日本電信電話 13 5.2 145.4 3.576%
5280 ヨシコン 13 58 1469 3.948%
9364 上組 13 100 3091 3.235%
7438 コンドーテック 13 46 1230 3.740%
8929 青山財産ネットワークス 13 46 1383 3.326%
9757 船井総研ホールディングス 13 75 1937 3.872%
1949 住友電設 13 114 3545 3.216%
6294 オカダアイヨン 13 74 2056 3.599%
2353 日本駐車場開発 13 5.5 192 2.865%
9435 光通信 13 612 25080 2.440%
4763 クリーク・アンド・リバー社 13 43 1349 3.188%
7476 アズワン 13 57 2938 1.940%

利回り6%超のスカラは赤字、タコ配状態です。